DIARY,ANECDOT,RUNNING,SPECIMEN
TAXONOMI | STRATEGI | INTERVAL WAKTU OBSERVASI | MATERI YANG DIKOVER | TEKNIK RECORDING |
METODE NARASI | Diary Description | berurutan, terus menerus, dari hari ke hari (setiap hari selama interval ttt) | melihat perubahan perkembangan yang terjadi | merincikan dan mencatat perubahan |
Anecdotal Records | sporadic interval / waktu tidak harus sama | apapun yang tampak patut diperhatikan | pencatatan segera (tidak harus langsung) | |
Running Records | harus terus menerus mengamati perilaku | perilaku yang muncul dan semua informasi mengenai perilaku dicatat | saat itu juga segera dicatat perilaku yg muncul | |
Specimen Descriptions | harus terus menerus mengamati perilaku | perilaku segalanya yang berkaitan sesuai dengan kronologis perilaku yg ada | deskripsi perilaku yang detail dan langsung dicatat |
STRATEGI | KEUNTUNGAN | KELEMAHAN | PROSEDUR ANALISIS | PENGGUNAAN CLASSROOM |
Diary Description | mencatat perubahan perkembangan | sedikit kasus, memerlukan waktu dan biaya yg banyak | klasifikasi dan studi interpretasi | dokumen perkembangan atau perubahan individual/kelompok |
Anecdotal Records | dapat memilih topik khusus atau tertentu | tidak ada kelanjutanya | klasifikasi dan studi interpretasi scoring dan analisis statistik | trainng guru, studi kasus, studi pemilihan perilaku |
Running records | mempertahankan urutan kejadian, untuk training dan studi kasus | tinggi biayanya, butuh waktu yg lama | studi interpretasi atau coding, scoring dan analisis statistik | training guru, studi kasus |
Specimen Record | menjelaskan deskripsi perilaku | menghabiskan waktu dan biaya, | studi interpretasi atau coding, scoring dan analisis statistik | studi kasus : interaksi kelas , studi lapangan |
TIME,EVENT,CHECKLIST,RATING
TAXONOMI | STRATEGI | INTERVAL WAKTU OBSERVASI | MATERI YANG DIKOVER | TEKNIK RECORDING |
METODE SAMPLING | Time sampling | sesuai interval waktu yang dibuat, waktu sudah ditentukan (durasi,interval,frekuensi) | perilaku spesifik yg sering muncul | on the spot coding (pada hari itu juga dicatat/dikodekan) |
Event sampling | ketika kejadian terjadi saat itu saja | perilaku spesifik yang terjadi | on the spot coding dan narasi pada hari itu juga | |
Checklist | dapat ditentukan sesuai dengan tujuan | memilih aspek perilaku atau situasi atau keduanya | membuat daftar apa saja yg mau diamati dan diceklist | |
Rating Scale | ditentukan dari kategori dan pada saat itu | sesuai dengan perilaku atau situasi yg diamati | sesuai dengan kategori yang sudah dibuat |
STRATEGI | KEUNTUNGAN | KELEMAHAN | PROSEDUR ANALISIS | PENGGUNAAN CLASSROOM |
Time sampling | mudah dalam mencatat, dapat mengambil sample dalam jumlah yg banyak, dapat dikontrol, dapat melihat frekuensi,waktu kemuncuan, durasi | terbatas pada frekuensi kemunculan perilaku, hilang detail kejadian, membutuhkan pelatihan | skoring dan analisis statistik | mencatat absensi, frekuensi dan durasi kemunculan perilaku |
Event Sampling | mengurangi waktu observasi, mudah dlm mencatat, memasukan struktur unit perilaku dan situasi | menunggu perilaku pada saat kejadian kemunculan | skoring dan analisis statistik | studi perilaku pilihan/khusus, studi kasus |
Checklist | memudahkan dalam mengembangkan dan menggunakan | kehilangan details perilaku | skoring dan analisis statistik | evaluasi menampilkan perilaku |
Rating scale | memudahkan dalam mengembangkan dan menggunakan dapat dipakai dengan rentang yang luas dari perilaku dan sifatnya subjektif | kesalahan rater, dan bias rater, ambigu, sedikit menjelaskan ttg penyebab perilaku | skoring dan analisis statistik | untuk evaluasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar